Systemanalyse nach Bader/Pahl
Gruppe 1: Max, Musterman, Kollegen
Seminarsitzung 19.02.2026
| Eingangsgrösse | Physikalisch |
|---|---|
| Netzspannung | 230 V AC, 50 Hz |
| Mechanische Betätigung | Kraft / Weg (Taster) |
| Lichtenergie | 0–100.000 lx |
| Wärmeenergie | −20 bis +50 °C |
| IR-Strahlung | ~10 μm (Präsenz) |
| Wind, Sonne, Regen | m/s, W/m², binär |
| Eingangsgrösse | Physikalisch |
|---|---|
| Zeitinformation | Uhrzeit, Datum (NTP) |
| Benutzerbefehle | IP-Pakete (App) |
| Kategorie | Ausgangsgrösse |
|---|---|
| Energie | 230 V AC geschaltet (Beleuchtung) |
| Energie | 230 V AC Dimmer (Phasenanschnitt) |
| Energie | 230 V AC Auf/Ab/Stopp (Jalousie) |
| Energie | 0–10 V DC / PWM (Heizung) |
| Information | Statusrückmeldung (Bustelegramme) |
| Information | Visualisierung / Alarmmeldung |
| Zustandsgrösse | Werte |
|---|---|
| Betriebsmodus | Normal / Abwesend / Urlaub / Nacht |
| Szenenaktivierung | Kino, Essen, ... |
| Alarmstatus | Scharf / Unscharf / Ausgelöst |
| Temperatur-Sollwerte | Je Raum eingestellt |
| ETS-Parametrierung | Persistent, nur via ETS |
| Ausfallverhalten | Letzter Zustand / Sicherheit |
| Teilfunktion | Grundfunktion | Erläuterung |
|---|---|---|
| Erfassen | Wandeln | Phys. Größe (Energie) → digitales Bustelegramm (Information) |
| Übertragen | Koppeln | Telegramme zwischen Sender und Empfänger koppeln (1:n via Gruppenadresse) |
| Verarbeiten | Verknüpfen | Mehrere Eingangsgrößen logisch verknüpfen (UND, ODER, Schwellwert) |
| Steuern/Regeln | Wandeln | Bustelegramm (Information) → physischer Energiefluss (Energie) |
| Visualisieren | Wandeln | Bustelegramme ← → menschliche Darstellung (bidirektional) |
| Speichern | Speichern | Szenen, Sollwerte, Parameter zeitüberdaürnd ablegen |
| Steuern/Regeln | Trennen | Energiepfad unterbrechen (Relais öffnet → 230 V getrennt) |
| Übertragen | Trennen | Linienkoppler filtern Informationsfluss selektiv |
Grundfunktion: Wandeln (Energie → Information)
| Element | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|
| Tastsensor | Mech. Betätigung | 1-Bit Telegramm |
| Präsenzmelder | IR-Strahlung | 1-Bit Telegramm |
| Temp.-Sensor | Wärmeenergie | DPT 9.001 |
| Helligkeitssensor | Lichtenergie | DPT 9.004 |
| Wetterstation | Wind, Regen, Sonne | Mehrere Telegramme |
Grundfunktionen: Koppeln, Trennen, Wandeln
| Element | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|
| Spannungsvers. | 230 V AC | 29 V DC (SELV) |
| Busankoppler | Telegramm | Telegramm |
| Buslinie (TP) | Telegramm | Telegramm |
| Linienkoppler | Telegramm | Telegramm (gefiltert) |
| IP-Router | KNX-Telegramm | IP-Paket |
Grundfunktion: Wandeln (Information → Energie)
| Element | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|
| Schaltaktor | 1-Bit Telegramm | 230 V AC (Relais) |
| Dimmaktor | DPT 5.001 | 230 V AC (Phasenanschnitt) |
| Jalousieaktor | DPT 5.001 | 230 V AC (Motor) |
| Heizungsaktor | DPT 5.001 | 0–10 V DC / PWM |
Grundfunktionen: Wandeln (bidir.) + Verknüpfen
| Element | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|
| Touchpanel | Telegramme + Touch | Display + Telegramme |
| KNX-Server | Telegramme | Telegramme (Szenen, Zeit) |
| Logikmodul | Telegramme | Telegramme (UND/ODER) |
| IP-Schnittstelle | IP-Paket | Bustelegramm |
| Sender ↓ / Empfänger → | Schaltaktor | Dimmaktor | Jalousieaktor | Heizungsaktor | Visualisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Tastsensor | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Präsenzmelder | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Temperatursensor | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Helligkeitssensor | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Wetterstation | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Logikmodul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeitprogramm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualisierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
4 Ebenen (Gesamtsystem → Funktionseinheiten → Teilfunktionen → Funktionselemente) sind angemessen für die Zielgruppe.
Tief genug, um beruflich relevante Komponenten und Zusammenhänge zu identifizieren.
Eine tiefere Zerlegung (z.B. interne Architektur eines Busankopplers) übersteigt die im Rahmenlehrplan adressierten Kompetenzen (vgl. Pahl, 2016a).
Fragen?
Quellen:
Bader, R. (1991): Didaktik der Technik. BbSch, 43. Jg., H. 7/8, S. 441–458.
Pahl, J.-P. (2016a): Ausbildungs- und Unterrichtsverfahren. 5. Aufl.
Jenewein, K./Pahl, J.-P. (2016b): Analyse technischer Systeme. lernen & lehren, H. 124, S. 138–145.